Realizowana inwestycja „Korona” to luksusowy, nowoczesny oraz kameralny 4-kondygnacyjny apartamentowiec mieszkalny, posiadający dwie klatki. Obiekt wykonany jest z bardzo wysokiej jakości sprawdzonych i naturalnych materiałów. Pod apartamentowcem znajdować się będzie garaż podziemny wraz z komórkami lokatorskimi do wyłącznej dyspozycji właścicieli mieszkań. Program użytkowy budynku przewiduje 59 mieszkań o powierzchniach użytkowych od ok. 25 do 75 m2 – także projektowanych na indywidualne zlecenie Klientów. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne windy komunikujące wszystkie kondygnacje, włącznie z parkingiem podziemnym, co zapewni wyjątkową wygodę wszystkim użytkownikom mieszkań, również osobom niepełnosprawnym.
Oferowane mieszkania budowane są w podwyższonym standardzie wykończenia deweloperskiego – wyposażone będą m.in. we wszystkie instalacje wewnętrzne, włącznie z grzejnikami, wysokiej jakości tynki i wylewki oraz przestronne balkony wykończone antypoślizgowymi płytkami gresowymi, a apartamenty na ostatniej kondygnacji będą posiadać unikalne przeszklenia wykuszy na całej powierzchni. Budynek jest projektowany w ceramicznych tradycyjnych technologiach zapewniających użytkownikom wyjątkowy komfort mieszkania. Poprzez zastosowanie wysoko energooszczędnych materiałów elewacyjnych zapewnione będą niezwykle niskie koszty eksploatacji.
Deweloper Royal Investment kładzie duży nacisk na estetykę i unikatowość zastosowanych materiałów wykończeniowych w częściach wspólnych budynku, przez co zapewnia użytkownikom komfort i luksus korzystania z obiektu.
Wszystkie mieszkania parterowe posiadają tarasy wykonane z wysokiej jakości płyt tarasowych oraz ogrody do wyłącznego korzystania przez ich właścicieli. Wykończenie ogrodów przygotowane zostanie ze szczególną dbałością o szczegóły małej architektury - projekt i wykonanie nasadzeń unikatowej roślinności zostaną zlecone profesjonalnej firmie ogrodniczej. Royal Investment zapewnia również pielęgnację ogrodów przez 1-szy sezon letni i zabezpieczenia roślin na okres zimowy.
Piętro | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia | Taras / Balkon | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
parter | M1 | 3 | 62.64m2 | 2 Tarasy + 2 Ogrody | sprzedane | |
parter | M2 | 3 | 51.83m2 | Taras + Ogród | sprzedane | |
parter | M3 | 2 | 41.35m2 | Balkon | sprzedane | |
parter | M4 | 1 | 31.41m2 | Taras + Ogród | sprzedane | |
I piętro | M5 | 3 | 59.52m2 | 2 Balkony | sprzedane | |
I piętro | M6 | 3 | 51.75m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M7 | 2 | 41.21m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M8 | 2 | 37.72m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M9 | 3 | 59.45m2 | 2 Balkony | sprzedane | |
II piętro | M10 | 3 | 51.66m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M11 | 2 | 41.14m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M12 | 2 | 37.55m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M13 | 3 | 59.39m2 | 2 Balkony | sprzedane | |
III piętro | M14 | 3 | 59.73m2 | Przeszklony wykusz | sprzedane | |
III piętro | M15 | 2 | 46.30m2 | Przeszklony wykusz | sprzedane | |
III piętro | M16 | 2 | 40.49m2 | Przeszklony wykusz + balkon | sprzedane |
Piętro | Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|
Ilość pokoi | Taras / Balkon | Status | |
parter | M1 | 62.64m2 | |
3 | 2 Tarasy + 2 Ogrody | sprzedane | |
parter | M2 | 51.83m2 | |
3 | Taras + Ogród | sprzedane | |
parter | M3 | 41.35m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
parter | M4 | 31.41m2 | |
1 | Taras + Ogród | sprzedane | |
I piętro | M5 | 59.52m2 | |
3 | 2 Balkony | sprzedane | |
I piętro | M6 | 51.75m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M7 | 41.21m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M8 | 37.72m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M9 | 59.45m2 | |
3 | 2 Balkony | sprzedane | |
II piętro | M10 | 51.66m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M11 | 41.14m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M12 | 37.55m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M13 | 59.39m2 | |
3 | 2 Balkony | sprzedane | |
III piętro | M14 | 59.73m2 | |
3 | Przeszklony wykusz | sprzedane | |
III piętro | M15 | 46.30m2 | |
2 | Przeszklony wykusz | sprzedane | |
III piętro | M16 | 40.49m2 | |
2 | Przeszklony wykusz + balkon | sprzedane |
Piętro | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia | Taras / Balkon | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
III piętro | M14 | 5 | 58.70m2 | Przeszklony wykusz | sprzedane | |
III piętro | M42A | 2 | 58.26m2 | Przeszklony wykusz | sprzedane |
Piętro | Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|
Ilość pokoi | Taras / Balkon | Status | |
III piętro | M14 | 58.70m2 | |
5 | Przeszklony wykusz | sprzedane | |
III piętro | M42A | 58.26m2 | |
2 | Przeszklony wykusz | sprzedane |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
1 | garaż podziemny | sprzedany | |
2 | garaż podziemny | sprzedany | |
3 | garaż podziemny | sprzedany | |
4 | garaż podziemny | sprzedany | |
5 | garaż podziemny | sprzedany | |
6 | garaż podziemny | sprzedany | |
7 | garaż podziemny | sprzedany | |
8 | garaż podziemny | sprzedany | |
9 | garaż podziemny | sprzedany | |
10 | garaż podziemny | sprzedany | |
11 | garaż podziemny | sprzedany | |
12 | garaż podziemny | sprzedany | |
13 | garaż podziemny | sprzedany | |
14 | garaż podziemny | sprzedany | |
15 | garaż podziemny | sprzedany | |
16 | garaż podziemny | sprzedany | |
17 | garaż podziemny | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
18 | garaż podziemny | sprzedany | |
19 | garaż podziemny | sprzedany | |
20 | garaż podziemny | sprzedany | |
21 | garaż podziemny | sprzedany | |
22 | garaż podziemny | sprzedany | |
23 | garaż podziemny | sprzedany | |
24 | garaż podziemny | sprzedany | |
25 | garaż podziemny | sprzedany | |
26 | garaż podziemny | sprzedany | |
27 | garaż podziemny | sprzedany | |
28 | garaż podziemny | sprzedany | |
29 | garaż podziemny | sprzedany | |
30 | garaż podziemny | sprzedany | |
31 | garaż podziemny | sprzedany | |
32 | garaż podziemny | sprzedany | |
33 | garaż podziemny | sprzedany | |
34 | garaż podziemny | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
35 | garaż podziemny | sprzedany | |
36 | garaż podziemny | sprzedany | |
37 | garaż podziemny | sprzedany | |
38 | garaż podziemny | sprzedany | |
39 | garaż podziemny | sprzedany | |
40 | garaż podziemny | sprzedany | |
41 | garaż podziemny | sprzedany | |
42 | garaż podziemny | sprzedany | |
43 | garaż podziemny | sprzedany | |
44 | garaż podziemny | sprzedany | |
45 | garaż podziemny | sprzedany | |
46 | garaż podziemny | sprzedany | |
47 | garaż podziemny | sprzedany | |
48 | garaż podziemny | sprzedany | |
49 | garaż podziemny | sprzedany | |
50 | garaż podziemny | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
1 | garaż podziemny | sprzedana | |
2 | garaż podziemny | sprzedana | |
3 | garaż podziemny | sprzedana | |
4 | garaż podziemny | sprzedana | |
5 | garaż podziemny | sprzedana | |
6 | garaż podziemny | sprzedana | |
7 | garaż podziemny | sprzedana | |
8 | garaż podziemny | sprzedana | |
9 | garaż podziemny | sprzedana | |
10 | garaż podziemny | sprzedana | |
11 | garaż podziemny | sprzedana | |
12 | garaż podziemny | sprzedana | |
13 | garaż podziemny | sprzedana | |
14 | garaż podziemny | sprzedana | |
15 | garaż podziemny | sprzedana | |
16 | garaż podziemny | sprzedana | |
17 | garaż podziemny | sprzedana |
Lokalizacja inwestycji (ok. 3,5 km do Rynku Głównego w Krakowie) zapewni docelowym mieszkańcom przestrzeń i zieleń przy jednoczesnej możliwości korzystania ze zurbanizowanej struktury dzielnicy oraz bezpośredniego i szybkiego dostępu do ścisłego centrum miasta.
Firma Royal Investment Sp. z o.o. S.k. współpracuje z profesjonalną firmą zajmującą się wykończeniem mieszkań w zakresie:
– wykonania projektu aranżacji mieszkania przez architekta wnętrz,
– zakupu i dostawy materiałów wykończeniowych,
– wykończeniu mieszkania „pod klucz” w opcji standard lub wg. indywidualnego projektu,
– fachowym doradztwie w zakresie wykończenia mieszkań.